|
Max Planck Institute for Psycholinguistics |
Name | Description | Type |
AbStemCnt | abstract stem, number of letters | numeric |
AbStemDia | abstract stem, diacritics | string |
AbStem | abstract stem | string |
AdvNum | for adjectives: adverbial usage, numeric | numeric |
Adv | for adjectives: adverbial usage, label | string |
AuxNum | for verbs: auxiliary verb, numeric | numeric |
Aux | for verbs: auxiliary verb, label | string |
CardOrdNum | for numerals: cardinal/ordinal, numeric | numeric |
CardOrd | for numerals: cardinal/ordinal, label | string |
ClassNum | word class, numeric | numeric |
Class | word class, label | string |
CompCnt | number of morphological components | numeric |
CompFrame1 | complementationframe 1 for complement | string |
CompFrame2 | complementationframe 2 for complement | string |
CompFrame3 | complementationframe 3 for complement | string |
CompFrame4 | complementationframe 4 for complement | string |
CompFrame5 | complementationframe 5 for complement | string |
Comp | compound analysis method | string |
DatComp | possibility of "dat"-sentence complementation | numeric |
DeHetNum | for nouns: "de/het" distinction, numeric | numeric |
DeHet | for nouns: "de/het" distinction, label | string |
Def | default analysis | string |
DerComp | derivational compound analysis method | numeric |
Dict | dictionary entry | string |
FamFreq | family frequency | numeric |
FamSize | family size | numeric |
FlatClass | flat segmentatio, word class labels | string |
FlatSA | flat segmentation, stem/affix labels | string |
Flat | flat segmentation | string |
GendNum | for nouns: gender, numeric | numeric |
Gend | or nouns: gender, label | string |
HeadCnt | headword, number of letters | string |
HeadDiaDesc | description of semantics for HeadDia | string |
HeadDiaNew | headword, diacritics, new spelling, new orthography | string |
HeadDiaOld | headword, diacritics, old spelling same as HeadDia | string |
HeadDia | headword, diacritics | string |
HeadLowSort | headword, lowercase, alphabetical, sorted | string |
HeadLow | headword, lowercase, alphabetical | string |
HeadRev | headword, reversed | string |
HeadSylCnt | headword, number of orthographic syllables | string |
HeadSylDiaNew | headword, syllabified, diacritics, new spelling, new orthography | string |
HeadSylDia | headword, syllabified, diacritics | string |
HeadSyl | headword, syllabified | string |
Head | headword | string |
IdNum | lemma number | numeric |
ImmAllo | stem allomorphy, top level | string |
ImmClass | immediate segmentation, word class labels | string |
ImmSA | immediate segmentation, stem/affix labels | string |
ImmSubCat | immediate segementation, subcat labels | string |
ImmSubst | affix substitution, top level | string |
Imm | immediate segmentation | string |
InfComp | possibility of infinitive sentence complementation | numeric |
InlDev | INL frequency deviation | numeric |
InlLog | INL frequency, logarithmic | numeric |
InlMln | INL frequency (1,000,000) | numeric |
InlSpellDev | INL spelling frequency deviation | numeric |
InlSpellFreq | INL spelling frequency | numeric |
Inl | INL frequency | numeric |
IntComp | possibility of interrogative sentence complementation | numeric |
LevelCnt | number of morphological levels | numeric |
MorCnt | number of morphological analyses | numeric |
MorphCnt | number of morphological forms | numeric |
MorphNum | morphological analysis number | numeric |
MorphStatus | morphological status | string |
NomComp | possibility of nominal complementation | numeric |
OrthoCnt | number of spellings | numeric |
OrthoNum | spelling number | numeric |
OrthoStatus | status of spelling | string |
PassVerb | possibility of passive verb | numeric |
PhonCLX | phon. headword, CELEX charset | string |
PhonCPA | phon. headword, CPA charset | string |
PhonCVBr | headword, phon CV pattern, with brackets | string |
PhonCV | headword, phon. CV pattern | string |
PhonCnt | headword, number of phonemes | numeric |
PhonDISC | phon. headword, DISC charset | string |
PhonSAM | phon. headword, SAM-PA charset | string |
PhonStCLX | phon. stem CELEX charset | string |
PhonStCPA | phon. stem, CPA charset | string |
PhonStCVBr | stem, phon. CV pattern, with brackets | string |
PhonStCV | stem, phon. CV pattern | string |
PhonStCnt | stem, number of phonemes | numeric |
PhonStDISC | phon. stem, DISC charset | string |
PhonStSAM | phon. stem, SAM-PA charset | string |
PhonStrsCLX | syll. phon. headword, with stress, CELEX charset | string |
PhonStrsCPA | syll. phon. headword, with stress, CPA charset | string |
PhonStrsDISC | syll. phon. headword, with stress, DISC charset | string |
PhonStrsSAM | syll. phon. headword, with stress, SAM-PA charset | string |
PhonStrsStCLX | syll. phon. stem, with stress, CELEX charset | string |
PhonStrsStCPA | syll. phon. stem, with stress, CPA charset | string |
PhonStrsStDISC | syll. phon. stem, with stress, DISC charset | string |
PhonStrsStSAM | syll. phon. stem, with stress, SAM-PA charset | string |
PhonSylBCLX | syll. phon. headword, CELEX charset (brackets) | string |
PhonSylCLX | syll. phon. headword, CELEX charset | string |
PhonSylCPA | syll. phon. headword, CPA charset | string |
PhonSylDISC | syll. phon. headword, DISC charset | string |
PhonSylSAM | syll. phon. headword, SAM-PA charset | string |
PhonSylStBCLX | syll. phon. stem, CELEX charset (brackets) | string |
PhonSylStCLX | syll. phon. stem, CELEX charset | string |
PhonSylStCPA | syll. phon. stem, CPA charset | string |
PhonSylStDISC | syll. phon. stem, DISC charset | string |
PhonSylStSAM | syll. phon. stem, SAM-PA charset | string |
PhonolCLX | phonological deep structure, CELEX charset | string |
PhonolCPA | phonological deep structure, CPA charset | string |
PrepComp | fixed prepositions with nominal complementation | numeric |
PropNum | for nouns: proper noun, numeric | numeric |
Prop | for nouns: proper noun, label | string |
SemCat | semantic category for nomina | string |
SemAnim | animacy description | string |
SemClass | entity class description | string |
SemDesc | full semantic description | string |
Sepa | separable | string |
SpellChg | lemma affected by new spelling, new orthography | string |
StStrsPat | stem, stress pattern | string |
StSylCnt | stem, number of phonetic syllables | numeric |
StemCnt | stem, number of letters | numeric |
StemDia | stem, diacritics | string |
StemRev | stem, reversed | string |
StemSylCnt | stem, number of orthographic syllables | numeric |
StemSylDia | stem, syllabified, diacritics | string |
StemSyl | stem, syllabified | string |
Stem | stem | string |
StrsPat | headword, stress pattern | numeric |
StrucAllo | stem allomorphy, any level | string |
StrucBrackLab | structured segmentation, word class labels only | string |
StrucLab | structured segmentation, word class labels | string |
StrucSubst | affix substitution, any level | string |
Struc | structured segmentation | string |
SubCatNum | for verbs: subcategorization, numeric | numeric |
SubCat | for verbs: subcategorization, label | string |
SubClassPNum | for pronouns: subclasses, numeric | numeric |
SubClassP | for pronouns: subclasses, label | string |
SubClassVNum | for verbs: subclasses, numeric | numeric |
SubClassV | for verbs: subclasses, label | string |
SylCnt | headword, number of phonetic syllables | numeric |
\ | : het volgende karakter is letterlijk bedoeld |
| | : of |
<...> | : niet-terminaal symbool |
'...' | : letterlijke string |
[...] | : een karakter uit de gegeven karakterset |
[^...] | : een karakter anders dan uit de gegeven karakterset |
[x-y] | : de karakterset bestaande uit 'x' t/m 'y' |
* | : 0-N maal het voorgaande element |
+ | : 1-N maal het voorgaande element |
? | : 0-1 maal het voorgaande element |
Label | Beschrijving |
'AA' | (adverbial argument, bijwoordelijke bepaling) |
'CAO' | (comitative argument, object-oriented; object-gerichte comitatieven nemen deel aan de/het door het gezegde uitgedrukte handeling, proces of toestand samen met of in combinatie met het object, meestal gerealiseerd in <lett> door 'met', b.v. 'Ik associeer die symfonie altijd met Brahms') |
'CAS' | (comitative argument, subject-oriented; subject-gerichte comitatieven nemen deel aan de/het door het gezegde uitgedrukte handeling, proces of toestand samen met of in combinatie met het subject, meestal gerealiseerd in <lett> door 'met', b.v. 'Ik speel altijd met mijn neefjes') |
'CAU' | (causative argument, bepaling van oorzaak, in dit speciale geval meestal gerealiseerd in <lett> door 'van', b.v. 'Ik brand van verlangen') |
'DO' | (direct object, lijdend voorwerp) |
'DOC' | (direct object complement, bepaling van gesteldheid) |
'IA' | (instrumental argument, instrumentbepaling, ingeleid door prepositie, te vinden als realisatie van <lett>; vrijwel altijd 'met') |
'INF' | (werkwoord alleen in onbepaalde wijs in bepaalde constructies, zoals 'modaal/marginaal hulpww + inf', 'aan het + inf', b.v. 'Ik kan niet buikspreken', 'Hij staat te/is aan het houthakken') |
'LA' | (locative argument, plaatsbepaling) |
'LAD' | (directive locative argument, richtingsbepaling) |
'MA' | (measurement argument, bep. van kwantiteit) |
'O' | (niet geklassificeerd object) |
'PO' | (prepositional object, voorzetselvoorwerp) |
'RO' | (reflexive object) |
'S' | (subject, onderwerp) |
'SC' | (subject complement, naamw. deel van het gezegde) |
'SO1' | (secondary obj 1: indirect object, meew. voorwerp) |
'SO2' | (secondary obj 2: experiencing object,ondervindend) |
'SO3' | (secondary obj 3: beneficiary, belanghebbend) |
'TA' | (time argument, tijdsbepaling) |
'VC' | (verb complement) |
Realisatie van functies | Uitgebreidere omschrijving als in Appendix II |
'ADV' | |
'AHI' | (AH-INFS) |
'ALS' | (als-COMP) |
'AP' | |
'D' | (dat-FINS) |
'ERD' | (er-PREP#dat-FINS) |
'EROF' | (er-PREP#of-FINS) |
'EROTI' | (er-PREP#*om-te-INFS) |
'ERW' | (er-PREP#wh-FINS) |
'H' | (HET) |
'HD' | (het#dat-FINS) |
'HOF' | (het#of-FINS) |
'H*OTI' | (het#*om-te-INFS) |
'I' | (INFS) |
'NP' | |
'OF' | (of-FINS) |
'OTI' | (om-te-INFS) |
'PART' | |
'PP' ('(' 'PREP,' ('ADV'|'AP'|'ELKAAR'|'I'|'NP'|'RNP')')')? | |
'RNP' | |
'TI' | (te-INFS) |
'W' | (wh-FINS) |
'X' | (dummy categorie voor werkw. alleen in onbepaalde wijs; zie functie INF hierboven) |
'*HD' | (*het#dat-FINS) |
'*HOF' | (*het#of-FINS) |
'*HW' | (*het#wh-FINS) |
'*OTI' | (*om-te-INFS) |
Symbool | Omschrijving |
NP | Noun Phrase. De hond blaft tegen zijn baasje. Aangenomen wordt dat de volgende voornaamwoorden dezelfde distributie hebben als woorden van deze categorie: persoonlijke voornaamwoorden: Jullie hebben daar geen schuld aan. zelfstandig gebruikte aanwijzende voornaamwoorden: Ik vind deze de beste. zelfstandig gebruikte bezittelijke voornaamwoorden: De mijne gaat niet zo hard. zelfstandig gebruikte betrekkelijke voornaamwoorden: Hij is ziek, en dat komt me niet goed uit. Mijn Latijn is niet meer wat het geweest is. zelfstandig gebruikte onbepaalde voornaamwoorden: Men spreekt tegenwoordig veel over het milieu. zelfstandig gebruikte uitroepende voornaamwoorden: Wat een stof ligt hier! |
RNP | Reflexieve NP bij verplicht en toevallig reflexieve werkwoorden. De patiënt herinnerde zich niets van het gebeurde. De burgemeester waste zich grondig. |
HET | Onbepaald voornaamwoord "het" als subject van onpersoonlijke werkwoorden of als object van bepaalde werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen. Het regent buiten. Ik heb het koud. |
PP(PREP,NP) | Ban dat idee uit je hoofd. |
PP(PREP,RNP) | Hij schijft zijn verantwoorde- lijkheden van zich af. |
PP(PREP,ELKAAR) | De ballon barstte uit elkaar. |
er-PREP#dat-FINS | Denk eraan dat je de deur goed sluit. |
er-PREP#of-FINS | Ik twijfel eraan of de rekening wel klopt. |
er-PREP#*om-te-INFS | Ze rekent erop te zullen slagen. |
er-PREP#wh-FINS | Ik lach erom hoe dat gelopen is. |
AP | Adjectival Phrase Hij schilderde het hek groen. |
PART | Participle. Alleen bij hulpwerkwoorden. Zij heeft de hele dag gewerkt. |
INFS | Infiniet S-complement. Piet is voetballen. |
te-INFS | Infiniet S-complement ingeleid door "te". Dat is niet te eten. Zij zei vroeg thuis te zullen zijn. |
*om-te-INFS | Infiniet S-complement beginnend met "(om) te". Ik werd gedwongen (om) dat mee te nemen. |
om-te-INFS | Infiniet S-complement beginnend met "om te". Dat is niet om te eten. |
het#*om-te-INFS | Infiniet S-complement met verplicht voorlopig subject of object "het". Ik haat het om altijd de laatste te zijn. Het is zo fijn om gelukkig te zijn. |
AH-INFS | Infinitiefcomplement, ingeleid door "aan het". Ruud krijgt haar aan het huilen. |
wh-FINS | Finiet S-complement ingeleid door een vragend voornamwoord of onderschikkend voegwoord: "hoe", "waarom", "wie". Ik vraag me af hoe hij dat wil doen. |
*het#wh-FINS | Complement met een facultatief voorlopig subject of object "het": Ik vind het een probleem wie daarvoor moet zorgen. |
of-FINS | Finiet S-complement ingeleid door "of". Ik vraag me af of hij dat wil doen. |
het#of-FINS | Complement van werkwoorden met een verplicht voorlopig subject "het". Het lijkt of hij niets uitvoert. |
*het#of-FINS | Complement met een verplicht voorlopig subject of object "het". Ik vind het twijfelachtig of hij komt. |
dat-FINS | Finiet S-complement ingeleid door "dat". De verkoper wist dat de prijs veranderd was. Niemand schijnt te zien dat je je best doet. |
*het#dat-FINS | Complement met een facultatief voorlopig subject of object "het": Het komt voor dat hij te laat is. Het is gebleken dat niemand dat wil. Ik vind het leuk dat je morgen komt. Wij betreuren het dat je gekomen bent. |
als-COMP | Complement ingeleid door "als". Ik beschouw hem als mijn beste vriend. |
ADV | Adverbiaal complement voor werkwoorden Mijn broer boert goed. Hij woont gezellig. Roberta gedroeg zich voorbeeldig. |